Evito di soffermarmi su cenni storici riguardo l'evoluzione stellare, il diagramma HR e in genere lo sviluppo della spettrometria: molti libri e il web sovrabbondano di informazioni in tal senso.
NOMENCLATURA

| I | Supergiganti |
| II | Giganti luminose |
| III | Giganti normali |
| IV | Subgiganti |
| V | Nane (stelle di sequenza principale) |
| VI | Subnane (usato raramente) |
| VII | Nane bianche (usato raramente) |
| W | stelle di Wolf-Rayet |
| S | stelle con processo-S evidente |
| C | stelle al carbonio |
| D | nane bianche |
| L | stelle fredde(1200÷2000°K) |
| T | nane brune(700÷1300°K) |
| Y | subnane brune(<700°K) |

| d | dwarf - nana |
| sd | subnana |
| g | gigante |
| c | linee molto allargate |
| comp | spettro composito |
| e | linee di emissione H |
| [e] | linee di emissione proibite |
| em | linee di emissione di metalli |
| er | centro delle linee è debole |
| ep | linee di emissione peculiari |
| eq | linee di emissione tipo P-Cygni |
| ev | linee di emissione variabili |
| f | linee di emissione di He e N |
| f* | linea NIV più forte di quelle NIII |
| f+ | linee SiIV oltre a quelle NII |
| (f) | linee NIII ma assenti o deboli le linee HeII |
| ((f)) | deboli NIII e deboli HeII |
| h | WR con linee di emissione H |
| ha | WR con linee di emissione e assorbimento H |
| hewk | linee He deboli |
| k | assorbimento interstellare |
| m | linee intense di emissione di metalli |
| n | linee diffuse da alta rotazione stellare |
| nn | linee molto diffuse da alta rotazione stellare |
| neb | spettro nebulare sovrapposto |
| p pec | spettro peculiare |
| pq | spettro peculiare tipo nova |
| q | linee spostate verso rosso o blu |
| s | linee strette |
| sh | guscio gassoso |
| v var | spettro variabile |
| w wl wk | linee deboli |
| : | classe incerta o mista |
| ... | peculiarità ulteriori |
| ! | peculiarità speciali |
| Fe Mg Ba Ca etc | abbondanza di linee dell'elemento |
| -Fe -Mg -Ba -Ca etc | carenza di linee dell'elemento |
| d Del | spettro tipo δ Del |
| d Sct | spettro tipo δ Sct |

| Linea | Elemento | λ |
| A | O2 | 7594-7621 |
| B | O2 | 6867-6884 |
| C | Hα | 6563 |
| D1 | Na | 5896 |
| D2 | Na | 5890 |
| E | Fe | 5270 |
| F | Hβ | 4861 |
| G | CH | 4300-4310 |
| H | CaII | 3968 |
| K | CaII | 3934 |
| L | Fe | 3820 |
| Z | O2 | 8227 |
| a | O2 | 6276-6287 |
| b1 | Mg | 5183 |
| b2 | Mg | 5173 |
| b3 | Fe | 5169 |
| c | Fe | 4958 |
| d | Fe | 4668 |
| e | Fe | 4384 |
| f | Hγ | 4340 |
| g | Ca | 4227 |
| h | Hδ | 4102 |
| y | O2 | 8988 |
PIANO DI LAVORO
